<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.tv-altenhasslau.de/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[TV Altenhasslau aktuelle Berichte]]></title>
		<link>http://www.tv-altenhasslau.de/</link>
		<description><![CDATA[TV Altenhasslau aktuelle Berichte]]></description>
		<image>
			<url>http://www.tv-altenhasslau.de/images/tva_logo_etktxn5u.jpg</url>
			<title><![CDATA[TV Altenhasslau aktuelle Berichte]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/</link>
		</image>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 13:39:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Wanderung nach Haitz]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-27.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A8"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_wandern_xjt87vl8.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs12lh1-5">Treffpunkt:</span><span class="fs12lh1-5"> </span></b><span class="fs12lh1-5">Altenhaßlau am Feuerwehrgerätehaus,</span><span class="fs12lh1-5"> </span><b class="fs10lh1-5"><span class="fs12lh1-5 ff1">Termin:</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1">Donnerstag, den 02.04.2026 um 9:00 Uhr, .......</span></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:39:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herren II verlieren gegen die SG Bruchköbel III]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-26.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A7"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_rmcqo9xr.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau II -</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">SG Bruchköbel III</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5"> 37 : 44 &nbsp;( 18 : 25 )</span></b><div><b><br></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-2_8nwfauqy.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-2_8nwfauqy.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 20:29:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herren I punktlos bei der TSG Offenbach-Bürgel II]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-24.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A6"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_e75czl0d.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga,</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TSG Offenbach-Bürgel II</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau &nbsp;33</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">: 28 &nbsp;&nbsp;( 16 : 16 )</span></b><div><b><br></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-1_78fmqx4l.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-1_78fmqx4l.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:44:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frauen I weiter ohne Punkte bei der SG Hainburg]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-25.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A5"><div><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_lhoow0fs.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;&nbsp;<b><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga,</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b><span class="fs10lh1-5">SG Hainburg</span></b><b><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau &nbsp;42</span></b><b><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">: 27 &nbsp;&nbsp;( 21 : 12 )</span></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-1_lxeuhpgv.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-1_lxeuhpgv.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b></div><div><b><br></b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:37:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Frauen II gegen den TV Flieden II]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-23.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A4"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_udnl35sv.jpg"  width="50" height="50" /> <b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf1">Spiel fällt aus &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs12lh1-5 cf1">Spiel fällt aus &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs12lh1-5 cf1">Spiel fällt aus</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></b><div><b><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></b></div><div><b><span class="fs12lh1-5">B</span></b><b><span class="fs12lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b><span class="fs12lh1-5">TV Altenhasslau II -</span><span class="fs12lh1-5"> </span></b><b><span class="fs12lh1-5">TV Flieden II</span></b><b><span class="fs12lh1-5">,</span></b><b><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">21.03.2026, 18.00 Uhr, Brentanohalle in Altenhasslau</span></b><br></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs12lh1-5">Das Spiel der Frauen II musste von Seiten des TV Altenhasslau abgesagt werden, die Punkte gehen damit kampflos an das Team des TV Flieden II</span></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:03:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Frauen I bei der SG Hainburg]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-22.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A3"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_1kszefzb.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">SG Hainburg</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">,</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">21.03.2026, 17.00 Uhr, Kreuzburghalle in Klein-Krotzenburg</span></b></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:57:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Herren II gegen die SG Bruchköbel III]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-21.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A1"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_2une4ayc.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau II -</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">SG Bruchköbel III</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">,</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">21.03.2026, 20.00 Uhr, Brentanohalle in Altenhasslau</span></b><div><b><br></b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:51:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Herren I bei der TSG Offenbach-Bürgel II]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-20.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0000005A0"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_jgnp6xcq.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;&nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TSG Offenbach-Bürgel II</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">,</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">21.03.2026, 16.45 Uhr, Sportfabrik Stadtwerke Offenbach</span></b></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:47:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/0000005A0</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bericht zur Jahreshauptversammlung]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-19.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000059F"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/tva_logo_7kvalco9.jpg"  width="50" height="59" /> &nbsp;&nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhaßlau beschließt erste Beitragserhöhung nach 13 Jahren /</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">Mitgliederversammlung diskutiert emotional / Klare Mehrheit für Anpassung</span></b><div><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;</span></div><div><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/JHV_2mbs6r2u.jpg"  width="626" height="253" /></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Ein zentraler Punkt der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Altenhaßlau war die Entscheidung über eine Beitragserhöhung – die erste seit 13 Jahren. Trotz vereinzelter Kritik stimmte eine deutliche Mehrheit für die Anpassung, die unter anderem mit steigenden Kosten und zukünftigen Investitionen begründet wurde. Daneben berichtete der Verein von einer insgesamt positiven Entwicklung mit gut angenommenen Sport- und Gemeinschaftsangeboten .....</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:08:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/00000059F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herren I verlieren Derby beim TV Langenselbold II]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-18.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000059E"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_f9bet0z5.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga,</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Langenselbold</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau &nbsp;34</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">: 29 &nbsp;&nbsp;( 16 : 14 )</span></b><div><br></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-1_mxzn6qxn.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-1_mxzn6qxn.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:27:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/00000059E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frauen I weiter ohne Punkte bei der HSG Preagberg]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000059D"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_hdl1d0nk.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga,</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">HSG Preagberg</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau &nbsp;37</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">: 25 &nbsp;&nbsp;( 22 : 16 )</span></b><div><b><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-1_gcn8we77.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-1_gcn8we77.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:55:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/00000059D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fraauen II sieglos beim TV Langenselbold III]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-16.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000059B"><div><b><br><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b><span class="fs10lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b><span class="fs10lh1-5">TV Langenselbold &nbsp;III</span></b><b><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau II</span></b><b><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5"> 20 : 17 &nbsp;&nbsp;( 10 : 10 )</span></b></div><div><br></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-2_joc9s2zi.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-2_joc9s2zi.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:48:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/00000059B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herren II punkten doppelt bei der HSG Oberhessen III]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-15.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000059A"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_fb1mh2p3.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">HSG Oberhessen III</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau II</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5"> 25: 28 &nbsp;&nbsp;( 10 : 14 )</span></b><div><b><br></b></div><div><br></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-2_yrpz828z.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-2_yrpz828z.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:42:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/00000059A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Herren I beim TV Langenselbold II]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-14.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000599"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_81stjopp.jpg"  width="50" height="50" /><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">B</span></b><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">ezirksoberliga, &nbsp;</span></b><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">TV Langenselbold</span></b><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">II -</span><span class="fs12lh1-5"> </span></b><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">TV Altenhasslau</span></b><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">,</span></b><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">15.03.2026, 17.00 Uhr, Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold</span></b></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:33:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/000000599</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Frauen II beim TV Langenselbold III]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-13.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000597"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_5dzvyjji.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Langenselbold &nbsp;III</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau II</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">,</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">14.03.2026, 15.00 Uhr, Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold</span></b><br><br></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:22:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/000000597</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Frauen I bei der HSG Preagberg]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-12.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000596"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_hh7tbad6.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">HSG Preagberg</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">,</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">14.03.2026, 17.00 Uhr, Geschwister-Scholl-Schule in Groß-Krotzenburg</span></b></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:16:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/000000596</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau Herren II bei der HSG Oberhessen III]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-11.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000595"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_wavaa2rc.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">HSG Oberhessen III</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau II</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">,</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">14.03.2026, 17.30 Uhr, Wilhelm-Lückert-Halle in Büdingen</span></b></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:40:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/000000595</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wanderung nach Grossenhausen]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-10.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000592"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_wandern_k75r85ms.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">Treffpunkt:</span><span class="fs12lh1-5"> </span></b><span class="fs12lh1-5">Altenhaßlau am Feuerwehrgerätehaus,</span><span class="fs12lh1-5"> </span><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5 ff1">Termin:</span></b><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1">Donnerstag, den 19.03.2026 um 9:00 Uhr, .......</span></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 07:36:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/000000592</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frauen I mit deutlicher Niederlage bei der TG Hainhausen]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-08.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000591"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_nwwz0smv.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksoberliga,</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TG Hainhausen</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">-</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau &nbsp;35</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> : 16 &nbsp;&nbsp;( 15 : 9 )</span></b><div><b><br></b></div><div><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-1_fxh82n23.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Frauen-1_fxh82n23.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b><br></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 07:24:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/000000591</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herren II siegen gegen die MSG Hanau/Erlensee]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-07.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000590"><img class="image-0" src="http://www.tv-altenhasslau.de/images/icon_handball_sj50uwsy.jpg"  width="50" height="50" /> &nbsp;<b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">B</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">ezirksklasse, &nbsp;</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">TV Altenhasslau II -</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5">MSG Hanau/Erlensee</span></b><b class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;32 : 18 &nbsp;( 16 : 7 )</span></b><div><b><br></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-2_l6kwr3gt.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tv-altenhasslau.de/files/Herren-2_l6kwr3gt.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Spielprotokoll</a></span></b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 07:16:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.tv-altenhasslau.de/rss/000000590</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herren I holen beide Punkte gegen die SG Bruchköbel II]]></title>
			<link>http://www.tv-altenhasslau.de/bericht-2026-03-09.html</link>
